Welche TaoTronics Kopfhörer möchtest du vergleichen?
[one_half]
[/one_half][one_half_last][/one_half_last][divider style=“solid“ top=“15″ bottom=“15″]
TaoTronics In Ear Kopfhörer (1/2)
| Testsieger | Preis-Leistungs-Sieger | Preis-Leistungs-Sieger | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Modell | TT-BH07 | TT-BH15 | TT-BH16 | TT-BH23 |
| Kopfhörer-Typ | In-Ear | In-Ear | In-Ear | In-Ear |
| Akkulaufzeit | 5 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 10 Stunden |
| Standby-Zeit | 175 Stunden | 175 Stunden | 175 Stunden | 175 Stunden |
| Noise Cancelling | CVC 6.0 | CVC 6.0 | CVC 6.0 | CVC 6.0 |
| NFC | ||||
| Bluetooth Version | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Anruf- und Musikmanagement | ||||
| Mikrofon | ||||
| Codecs | aptX | aptX | aptX | kein aptX |
| Preis | [asa tpreis]B017XEILHE[/asa] | [asa tpreis]B01LZA14YY[/asa] | [asa tpreis]B01LYAY765[/asa] | [asa tpreis]B06XKS5NSN[/asa] |
TaoTronics In Ear Kopfhörer (2/2)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Modell | TT-BH06 | TT-BH09 | TT-BH10 | TT-BH11 | TT-BH12 |
| Kopfhörer-Typ | In-Ear | In-Ear | In-Ear | In-Ear | In-Ear |
| Akkulaufzeit | 5 Stunden | 10 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 8 Stunden |
| Standby-Zeit | 175 Stunden | 175 Stunden | 175 Stunden | 175 Stunden | 175 Stunden |
| Noise Cancelling | CVC | CVC | CVC | CVC | CVC |
| NFC | |||||
| Bluetooth Version | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| Anruf- und Musikmanagement | |||||
| Mikrofon | |||||
| Codecs | aptX | aptX | aptX | aptX | aptX |
| Preis |
TaoTronics On & Over Ear Kopfhörer
| Testsieger | ||
![]() | ![]() |
|
| Modell | TT-BH17 | TT-BH20 |
| Kopfhörer-Typ | Over-Ear | On-Ear |
| Akkulaufzeit | 20 Stunden | 25 Stunden |
| Standby-Zeit | 175 Stunden | 175 Stunden |
| Noise Cancelling | CVC 6.0 | CVC 6.0 |
| NFC | ||
| Bluetooth Version | 4.1 | 4.1 |
| Anruf- und Musikmanagement | ||
| Mikrofon | ||
| Codecs | aptX | aptX |
| Preis |
Unsere Videos
[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=“70%“]
[/box][box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=“70%“]
[/box]










