Testsieger | Preis-Leistungs-Sieger | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Modell | Philips SHB9850NC | Philips SHB9250 | Philips SHB8850NC | Philips Fidelio M2BTBK |
Kopfhörer-Typ | Over-Ear | On-Ear | On-Ear | On-Ear |
Reichweite | bis 10 Meter | bis 10 Meter | bis 10 Meter | bis 15 Meter |
Akkulaufzeit | 16 Stunden | 16 Stunden | 16 Stunden | 10 Stunden |
Standby-Zeit | 45 Stunden | 300 Stunden | 45 Stunden | 350 Stunden |
Noise Cancelling | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multipairing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anruf- und Musikmanagement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lautsprechertreiber | 40 mm, dynamisch Neodym | 40 mm, dynamisch Neodym | 32 mm, dynamisch Neodym | 40 mm Neodym |
Frequenzbereich | 10 - 22.000 Hz | 10 - 23.500 Hz | 10 - 22.000 Hz | 7 - 23.500 Hz |
Mikrofon | 2 externe 2 interne | 1 internes | 2 externe 2 interne | 1 externes 1 internes |
Preis | [asa tpreis]B0134YFQ1G[/asa] | [asa tpreis]B00R49EMWW[/asa] | [asa tpreis]B014J7PIJ2[/asa] | [asa tpreis]B00CK2P8OY[/asa] |
Im Philips Bluetooth Kopfhörer Vergleich haben wir uns die besten kabellosen Kopfhörer von Philips genauer angeschaut und gegenübergestellt. Hierdurch wollen wir es dir ermöglichen, die wichtigsten Eigenschaften der Kopfhörer miteinander vergleichen zu können. Damit du nicht deine kostbare Zeit verwenden musst, haben wir uns die Arbeit gemacht und alle relevanten Informationen in der zuvor dargestellten Tabelle aufgeführt.
Wir haben uns im Rahmen unseres Bluetooth Kopfhörer Test bewusst nur auf die besten Philips Kopfhörer fokussiert, um dir den größt möglichen Mehrwert zu bieten. Denn wir wollen nicht, dass du unzufrieden bist mit dem Kauf der Bluetooth Kopfhörer.
Für den Philips Bluetooth Kopfhörer Vergleich haben wir uns im Wesentlichen auf die Kenndaten Reichweite, Akkulaufzeit, Standby-Zeit und wichtige Funktionen wie beispielsweise NFC, Multipairing, Anruf-Management und Noise Cancelling beschränkt. Natürlich hätten wir auch etliche andere Kriterien mit in den Vergleich aufnehmen können. Jedoch wäre die Tabelle dann zum nicht mehr übersichtlich und zum anderen würden die restlichen Informationen dir keinen Mehrwert bieten.
Die hier aufgeführten Philips Bluetooth Kopfhörer zählen definitiv zu unserer Bluetooth Kopfhörer Bestenliste und wurde dementsprechend auch mit den gleichen Kriterien verglichen bzw. bewertet.
[ratings]