| Testsieger | Preis-Leistungs-Sieger | ||
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Modell | Marshall Mid Bluetooth | Marshall Monitor Bluetooth | Marshall Major 2 Bluetooth |
| Kopfhörer-Typ | On-Ear | Over-Ear | On-Ear |
| Reichweite | bis 10 Meter | bis 10 Meter | bis 10 Meter |
| Akkulaufzeit | 30 Stunden | 30 Stunden | 30 Stunden |
| Standby-Zeit | 200 Stunden | 200 Stunden | 200 Stunden |
| Noise Cancelling | |||
| NFC | |||
| Multipairing | |||
| Anruf- und Musikmanagement | |||
| Mikrofon | |||
| Abnehmbares Kabel | |||
| Preis | [asa tpreis]B01MCY4UYM[/asa] | [asa tpreis]B06XVTKK2G[/asa] | [asa tpreis]B01BVD3IT4[/asa] |
Marshall Bluetooth Kopfhörer Testberichte
Selbstverständlich hatten wir jeden Marshall Bluetooth Kopfhörer schon selbst in der Hand. In ausführlichen Tests haben wir die unterschiedlichen Modelle auf Herz und Nieren geprüft. Nachfolgend findest du die Links zu den einzelnen Testberichten:
[tie_list type=“checklist“] [/tie_list]Unsere Test-Videos
[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=“70%“][/box] [box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=“70%“]
[/box] [box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=“70%“]
[/box]


