Bluetooth Kopfhörer Vergleich – die wichtigsten Informationen auf einen Blick!
Bluetooth Kopfhörer Vergleich – Over Ear Kopfhörer
| Modell | Magnat LZR 588 BT | Sony MDR 1ABT | JBL E50 BT | Sony MDR ZX770BN | August EP650 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | [asa tpreis]B0150BKBKC[/asa] | [asa tpreis]B00U5WV25U[/asa] | [asa tpreis]B00JQ757NI[/asa] | [asa tpreis]B00U5WUOMM[/asa] | [asa tpreis]B00F54Y6GU[/asa] |
| Testergebnis | |||||
| Kundenbewertung | [asa tsterne]B0150BKBKC[/asa] | [asa tsterne]B00U5WV25U[/asa] | [asa tsterne]B00JQ757NI[/asa] | [asa tsterne]B00U5WUOMM[/asa] | [asa tsterne]B01ATL3TF2[/asa] |
| apt-X | ja | ja | nein | ja | ja |
| max. Akkulaufzeit | 19 h | 30 h | 18 h | 13 h | 14 h |
| max. Reichweite | 10 m | 10 m | 15 m | 10 m | 10 m |
| Features | NFC, Bedienung am Kopfhörer | NFC, Bedienung am Kopfhörer, integriertes Mikro | Bedienung am Kopfhörer, integriertes Mikro | NFC, Noise Cancelling, Bedienung am Kopfhörer, integriertes Mikro | NFC, Bedienung am Kopfhörer |
| Gewicht | 240 g | 300 g | 300 g | 245 g | 255 g |
| Vorteile | |||||
| Angebot | [asa tbutton]B0150BKBKC[/asa] | [asa tbutton]B00U5WV25U[/asa] | [asa tbutton]B00JQ757NI[/asa] | [asa tbutton]B00U5WUOMM[/asa] | [asa tbutton]B01ATL3TF2[/asa] |
Bluetooth Kopfhörer Vergleich – In Ear Kopfhörer
| Modell | |||
| Modell | |||
| Kundenbewertung | [asa tsterne]B016CZNRPQ[/asa] | [asa tsterne]B00NYVEU94[/asa] | [asa tsterne]B00H4V91R6[/asa] |
| apt-X | ja | ja | nein |
| max. Akkulaufzeit | 19 h | 30 h | 18 h |
| max. Reichweite | 10 m | 10 m | 15 m |
| Features | NFC, Bedienung am Kopfhörer | NFC, Bedienung am Kopfhörer, integriertes Mikro | Bedienung am Kopfhörer, integriertes Mikro |
| Gewicht | 240 g | 300 g | 300 g |
| Angebot | [asa tbutton]B016CZNRPQ[/asa] | [asa tbutton]B00NYVEU94[/asa] | [asa tbutton]B00H4V91R6[/asa] |
| Angebot | [asa tbutton]B016CZNRPQ[/asa] | [asa tbutton]B00NYVEU94[/asa] | [asa tbutton]B00H4V91R6[/asa] |
Bluetooth Kopfhörer Vergleich – On Ear Kopfhörer
| Modell | MiPow M3 Pro | Bose SoundLink | Sennheiser MOMENTUM | Omnitronic SHP-777BT |
|---|---|---|---|---|
| Preis | [asa tpreis]B00RBGK5ZQ[/asa] | [asa tpreis]B00M58CMYC[/asa] | [asa tpreis]B00TKH1AQC[/asa] | [asa tpreis]B00WU3XE9O[/asa] |
| Testergebnis | ||||
| Kundenbewertung | [asa tsterne]B00RBGK5ZQ[/asa] | [asa tsterne]B00M58CMYC[/asa] | [asa tsterne]B00TKH1AQC[/asa] | [asa tsterne]B00WU3XE9O[/asa] |
| apt-X | ja | ja | nein | ja |
| max. Akkulaufzeit | 19 h | 30 h | 18 h | 13 h |
| max. Reichweite | 10 m | 10 m | 15 m | 10 m |
| Features | NFC, Bedienung am Kopfhörer | NFC, Bedienung am Kopfhörer, integriertes Mikro | Bedienung am Kopfhörer, integriertes Mikro | NFC, Noise Cancelling, Bedienung am Kopfhörer, integriertes Mikro |
| Gewicht | 240 g | 300 g | 300 g | 245 g |
| Vorteile | ||||
| Angebot | [asa tbutton]B00RBGK5ZQ[/asa] | [asa tbutton]B00M58CMYC[/asa] | [asa tbutton]B00TKH1AQC[/asa] | [asa tbutton]B00WU3XE9O[/asa] |